• 首页
  • 新闻中心
  • 建设管理
  • 防汛抗旱
  • 水政水资源
  • 水生态文明
  • 政务公开
  • 业务专题
  • 水利视频
  • 政务服务
  • 您的位置:首页 >> 防汛抗旱 >> 防汛知识
    单 位 换 算
    供稿:  ‖  来源:admin   ‖  发布时间:年月日  ‖  查看5381次  ‖  

    土 地 面 积 单 位 换 算
    公 制 中国市制 英美制 公 制 中国市制 英美制
    平方公里 平方里 平方哩 公顷 公亩 英亩
    1 4 0.3861 100 10,000 1,500 247.105
    0.25 1 0.0965 25 2,500 375 61.78
    2.59 10.36 1 259 25,900 3,885 640
    0.01 0.04 0.003861 1 100 15 2.471
    0.0001 0.0004 0.000039 0.01 1 0.15 0.0247
    0.00067 0.002667 0.000257 0.0667 6.667 1 0.165
    0.00405 0.16187 0.00156 0.4047 40.469 6.07 1

    容(体)积 换 算(一)
    公  制 英 美 制 中 国 市 制
    立方米 立方厘米 立方码 立方英尺 立方英寸 立方尺
    1 1000000 1.303 35.3147 61024 27
    0.000001 1 0.0000013 0.00004 0.06102 0.000027
    0.7636 764555 1 27 46656 20.643
    0.02832 28314 0.037 1 1728 0.7646
    0.000016 16.387 0.00002 0.00058 1 0.00044
    0.037 37037 0.0484 1.308 2260 1

    容(体)积 换 算(二)
    公制 中国市制 英 制 美 制
    英加仑 美加仑
    1 1 0.22 0.264
    4.546 4.546 1 1.201
    3.785 3.785 0.833 1

    粮 谷 重 量 容 积 换 算
    品 名 1公吨折合蒲式耳 一蒲式耳折合
    公斤
    小麦大豆 36.743 60 27.216
    玉米 39.368 56 25.402
    大麦(英制) 44.092 50 22.68
    大麦(美制) 45.931 48 21.773

    1000升=1立方米
    1升=1000毫升=1000立方厘米(c.c)
    英制1加仑=277.42立方英寸
    美制1加仑=231立方英寸
    1英制蒲式耳(=1.0321美制蒲式耳)合36.3677升

    粮 食 重 量 单 位 换 算
    公制 英制 美制 中国市制 英制 港制 公制 中国市制 英美制
    公吨 长吨 短吨 英担 司马担 公斤
    1 0.9824 1.1023 20 19.684 16.535 1,000 2,000 2,204.62
    1.016 1 1.12 20.32 20 16.8 1,016.05 2,032.10 2,240
    0.9072 0.8929 1 18.144 17.857 15 907.2 1,814.40 2,000
    0.05 0.04921 0.551 1 0.9842 0.8267 50 100 110.23
    0.0508 0.05 0.056 1.106 1 0.8402 50.8 101.6 112
    0.0605 0.05954 0.0667 1.21 1.19 1 60.48 120.96 133.33
                1 2 2.2046
                0.5 1 1.1023
    (注)制港1司马担=100司马斤 公制吨=10公担 0.4536 0.9072 1

    长  度  换  算
    公  制 中 国 市 制 英 美 制
    厘米 英尺 英寸
    1 100 3 10.94 3.2808 39.37
    0.01 1 0.03 0.01094 0.03281 0.3937
    0.3333 33.33 1 0.3646 1.094 13.123
    0.9144 91.44 2.743 1 3 36
    0.3048 30.48 0.9144 0.3334 1 12
                  
    上一篇: 度量单位换算表
    下一篇: 常用计量单位换算方法(二)
    版权所有 湖州市水利局   联系电话:0572-2667910 网站地图
    浙ICP备10016985号-1    公安备案号:33059102000029 网站标识码:3305000011
    您是本站的:第 位访客  当前在线 人 今日访问IP: 个  
    .MSSQL版本TM
    微 信
    微 博
    Copyright Right©2008-2013 Powered